Study Groups | Baseline | Follow times | |||
MSD Pain Score (0 to 90) | 1 month | 3 months | 6 months | ||
Neck* | Int_1 | 11.39 ± 23.69 | 6.27 ±16.57 | 3.65 ± 11.67 | 2.92 ± 5.47 |
Int_2** | 11.34 ± 20.79 | 10.17 ± 20.24 | 9.85 ± 17.51 | 10.16 ± 15.21 | |
Int_3 | 9.38 ± 16.11 | 5.61 ± 13.62 | 3.65 ± 7.44 | 2.47 ± 4.82 | |
Control | 0.84 ± 1.95 | 1.27 ± 3.02 | 1.33 ± 3.02 | 1.35 ± 3.16 | |
Right Shoulder* | Int_1** | 10.75 ± 21.62 | 9.58 ± 21.02 | 9.18 ± 21.06 | 8.48 ± 19.41 |
Int_2** | 10.29 ± 22.47 | 9.25 ± 19.52 | 8.79 ± 17.65 | 9.31 ± 17.36 | |
Int_3 | 8.81 ± 17.81 | 6.31 ± 16.41 | 5.65 ± 13.89 | 4.12 ± 10.96 | |
Control | 1.07 ± 3.44 | 1.05 ± 3.44 | 1.02 ± 2.87 | 1.16 ± 3.21 | |
Left Shoulder* | Int_1 | 6.53 ± 17.95 | 3.17 ± 9.73 | 3.09 ± 9.72 | 3.29 ± 9.70 |
Int_2** | 5.91 ± 17.30 | 5.73 ± 17.34 | 5.82 ± 17.32 | 4.79 ± 15.72 | |
Int_3 | 5.00 ± 12.94 | 2.49 ± 6.70 | 2.21 ± 5.52 | 1.74 ± 4.62 | |
Control | 0.76 ± 3.24 | 0.76 ± 3.24 | 0.76 ± 3.24 | 0.63 ± 2.61 | |
Upper Back | Int_1 | 0.15 ± 0.74 | 0.15 ± 0.74 | 0.15 ± 0.74 | 0.39 ± 1.23 |
Int_2 | 0.54 ± 4.56 | 0.54 ± 4.56 | 1.01 ± 5.14 | 1.06 ± 5.18 | |
Int_3 | 1.78 ± 7.78 | 2.01 ± 7.24 | 1.53 ± 5.81 | 1.35 ± 5.44 | |
Control | 0.18 ± .49 | 0.08 ± 0.34 | 0.21 ± 0.68 | 0.25 ± 0.75 | |
Right Upper Arm | Int_1 | 4.99 ± 13.80 | 3.51 ± 10.74 | 3.66 ± 10.74 | 3.54 ± 10.39 |
Int_2 | 4.79 ± 12.22 | 4.10 ± 11.50 | 4.23 ± 11.55 | 3.20 ± 8.71 | |
Int_3 | 3.58 ± 9.70 | 2.68 ± 8.59 | 3.50 ± 10.43 | 3.01 ± 9.54 | |
Control | 0.82 ± 2.55 | 0.82 ± 2.55 | 0.82 ± 2.55 | 0.53 ± 1.28 | |
Left Upper Arm | Int_1 | 2.19 ± 10.51 | 2.02 ± 10.50 | 2.04 ± 10.50 | 1.27 ± 3.87 |
Int_2 | 2.95 ± 11.83 | 2.95 ± 11.83 | 3.01 ± 11.84 | 2.97 ± 11.84 | |
Int_3 | 1.83 ± 4.52 | 1.49 ± 3.78 | 1.21 ± 3.03 | 1.42 ± 5.10 | |
Control | 0.02 ± 0.17 | 0.02 ± 0.17 | 0.02 ± 0.14 | 0.06 ± 0.38 | |
Lower Back | Int_1 | 4.36 ± 15.71 | 4.17 ± 15.72 | 4.27 ± 15.71 | 4.86 ± 15.24 |
Int_2 | 4.09 ± 12.64 | 3.47 ± 12.49 | 3.97 ± 12.59 | 3.26 ± 7.24 | |
Int_3 | 3.39 ± 8.29 | 2.85 ± 7.91 | 2.37 ± 6.74 | 2.50 ± 6.51 | |
Control | 2.36 ± 6.46 | 2.99 ± 6.70 | 2.47 ± 5.58 | 2.56 ± 5.53 | |
Right Forearm* | Int_1** | 11.57 ± 23.08 | 10.54 ± 21.99 | 9.35 ± 19.58 | 8.40 ± 14.98 |
Int_2** | 11.43 ± 22.87 | 9.38 ± 20.43 | 9.95 ± 20.75 | 9.79 ± 20.75 | |
Int_3 | 11.44 ± 21.57 | 6.58 ± 17.25 | 5.78 ± 15.97 | 5.08 ± 14.71 | |
Control | 2.57 ± 5.12 | 2.36 ± 4.95 | 2.47 ± 5.10 | 2.01 ± 4.13 | |
Left Forearm | Int_1 | 3.44 ± 12.42 | 3.01 ± 12.22 | 3.07 ± 12.22 | 3.10 ± 10.41 |
Int_2 | 3.10 ± 9.99 | 3.10 ± 9.99 | 2.71 ± 8.16 | 2.70 ± 7.96 | |
Int_3 | 3.56 ± 10.61 | 2.60 ± 8.41 | 2.56 ± 8.39 | 1.69 ± 5.58 | |
Control | 0.08 ± 0.34 | 0.08 ± .34 | 0.06 ± 0.29 | 0.04 ± 0.24 | |
Right Wrist* | Int_1 | 2.77 ± 8.01 | 2.34 ± 7.78 | 2.44 ± 7.77 | 2.73 ± 7.77 |
Int_2 | 2.64 ± 8.55 | 2.55 ± 8.55 | 2.79 ± 8.58 | 2.89 ± 8.58 | |
Int_3 | 3.34 ± 9.32 | 2.15 ± 6.29 | 2.08 ± 6.28 | 1.60 ± 3.85 | |
Control | 2.12 ± 6.13 | 2.12 ± 6.14 | 1.70 ± 5.16 | 1.47 ± 4.47 | |
Left Wrist | Int_1** | 11.57 ± 23.08 | 10.54 ± 21.99 | 9.35 ± 19.58 | 8.40 ± 14.98 |
Int_2** | 11.43 ± 22.87 | 9.38 ± 20.43 | 9.95 ± 20.75 | 9.79 ± 20.75 | |
Int_3 | 11.44 ± 21.57 | 6.58 ± 17.25 | 5.78 ± 15.97 | 5.08 ± 14.71 | |
Control | 2.57 ± 5.12 | 2.36 ± 4.95 | 2.47 ± 5.10 | 2.01 ± 4.13 | |
Hip | Int_1** | 11.57 ± 23.08 | 10.54 ± 21.99 | 9.35 ± 19.58 | 8.40 ± 14.98 |
Int_2** | 11.43 ± 22.87 | 9.38 ± 20.43 | 9.95 ± 20.75 | 9.79 ± 20.75 | |
Int_3 | 11.44 ± 21.57 | 6.58 ± 17.25 | 5.78 ± 15.97 | 5.08 ± 14.71 | |
Control | 2.57 ± 5.12 | 2.36 ± 4.95 | 2.47 ± 5.10 | 2.01 ± 4.13 | |
Right Thigh | Int_1 | 3.44 ± 12.42 | 3.01 ± 12.22 | 3.07 ± 12.22 | 3.10 ± 10.41 |
Int_2 | 3.10 ± 9.99 | 3.10 ± 9.99 | 2.71 ± 8.16 | 2.70 ± 7.96 | |
Int_3 | 3.56 ± 10.61 | 2.60 ± 8.41 | 2.56 ± 8.39 | 1.69 ± 5.58 | |
Control | 0.08 ± 0.34 | 0.08 ± .34 | 0.06 ± 0.29 | 0.04 ± 0.24 | |
Left Thigh | Int_1 | 2.77 ± 8.01 | 2.34 ± 7.78 | 2.44 ± 7.77 | 2.73 ± 7.77 |
Int_2 | 2.64 ± 8.55 | 2.55 ± 8.55 | 2.79 ± 8.58 | 2.89 ± 8.58 | |
Int_3 | 3.34 ± 9.32 | 2.15 ± 6.29 | 2.08 ± 6.28 | 1.60 ± 3.85 | |
Control | 2.12 ± 6.13 | 2.12 ± 6.14 | 1.70 ± 5.16 | 1.47 ± 4.47 | |
Right Knee | Int_1 | 2.35 ± 10.76 | 2.04 ± 10.68 | 1.94 ± 10.61 | 2.08 ± 10.68 |
Int_2 | 2.47 ± 11.05 | 3.19 ± 12.85 | 2.21 ± 8.47 | 2.62 ± 9.41 | |
Int_3 | 2.24 ± 9.80 | 1.80 ± 8.41 | 1.80 ± 8.41 | 1.21 ± 5.32 | |
Control | 1.33 ± 3.53 | 1.39 ± 3.61 | 1.53 ± 3.86 | 0.79 ± 2.19 | |
Left Knee | Int_1 | 3.54 ± 15.70 | 3.46 ± 15.70 | 2.96 ± 13.05 | 2.06 ± 8.72 |
Int_2 | 1.72 ± 7.70 | 3.00 ± 12.06 | 1.08± 3.85 | 1.47 ± 4.30 | |
Int_3 | 0.23 ± 0.91 | 0.25 ± 0.89 | 1.00 ± 6.82 | 0.90 ± 4.72 | |
Control | 0.08 ± 0.34 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.02 ± 0.17 | |
Right Lower Leg* | Int_1 | 5.49 ± 18.57 | 5.34 ± 18.60 | 5.34 ± 18.60 | 4.39 ± 16.02 |
Int_2 | 3.35 ± 12.34 | 2.73 ± 8.72 | 3.36 ± 12.36 | 2.13 ± 7.28 | |
Int_3 | 2.34 ± 11.17 | 1.01 ± 4.82 | 0.63 ± 2.48 | 0.67 ± 2.54 | |
Control | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | |
Left Lower Leg | Int_1 | 0.75 ± 4.56 | 0.68 ± 4.52 | 0.68 ± 4.52 | 0.62 ± 4.51 |
Int_2 | 0.66 ± 4.61 | 0.32 ± 1.76 | 0.66 ± 4.61 | 0.40 ± 2.39 | |
Int_3 | 1.24 ± 6.39 | 1.12 ± 6.36 | 0.87 ± 5.04 | 0.68 ± 4.59 | |
Control | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
Occupational stress factors |
Baseline | Follow times | |||
1 month | 3 months | 6 months | |||
Skill Discretion* (12 to 48) |
Int_1** | 38.23 ± 4.87 | 38.41 ± 4.44 | 38.28 ± 4.39 | 38.46 ± 4.26 |
Int_2** | 36.73 ± 4.87 | 36.99 ± 3.67 | 37.25 ± 3.49 | 37.40 ± 3.60 | |
Int_3** | 36.97 ± 4.56 | 36.92 ± 4.22 | 37.05 ± 4.21 | 37.18 ± 4.22 | |
Control | 35.53 ± 2.99 | 35.25 ± 2.97 | 35.04 ± 2.89 | 35.17 ± 2.87 | |
Decision Authority* (12 to 48) |
Int_1** | 33.82 ± 5.65 | 33.67 ± 4.82 | 33.27 ± 4.64 | 33.47 ± 3.58 |
Int_2** | 32.21 ± 5.42 | 33.92 ± 4.14 | 33.77 ± 3.87 | 33.35 ± 3.87 | |
Int_3** | 31.23 ± 5.77 | 32.67 ± 4.25 | 33.18 ± 4.18 | 33.28 ± 3.94 | |
Control | 31.17 ± 5.20 | 30.81 ± 4.99 | 30.81 ± 4.00 | 30.96 ± 3.92 | |
Control* (24 to 96) |
Int_1** | 72.05 ± 8.81 | 72.08 ± 7.41 | 71.54 ± 6.79 | 71.92 ± 6.01 |
Int_2** | 68.94 ± 8.35 | 70.91 ± 5.87 | 71.01 ± 5.48 | 70.75 ± 5.90 | |
Int_3** | 68.21 ± 8.22 | 69.59 ± 6.29 | 70.23 ± 6.04 | 70.46 ± 5.98 | |
Control | 66.70 ± 6.67 | 66.05 ± 6.38 | 65.84 ± 5.19 | 66.13 ± 5.65 | |
Psychological Job Demands (12 to 48) |
Int_1** | 34.99 ± 4.60 | 35.09 ± 4.58 | 36.04 ± 10.83 | 36.33 ± 10.65 |
Int_2** | 33.10 ± 4.19 | 32.86 ± 3.67 | 32.48 ± 3.62 | 32.82 ± 3.37 | |
Int_3** | 33.83 ± 5.05 | 33.90 ± 4.86 | 33.97 ± 4.64 | 34.13 ± 4.35 | |
Control | 29.95 ± 3.24 | 29.90 ± 3.27 | 30.09 ± 3.20 | 31.51 ± 10.21 | |
Co-worker Support* (4 to 16) |
Int_1 | 12.13 ± 1.79 | 12.15 ± 1.42 | 12.27 ± 1.15 | 12.53 ± 0.97 |
Int_2** | 11.53 ± 1.76 | 11.65 ± 1.59 | 11.70 ± 1.21 | 11.78 ± 1.03 | |
Int_3 | 11.01 ± 1.63 | 11.68 ± 1.49 | 11.94 ± 1.36 | 12.14 ± 1.29 | |
Control | 12.21 ± 1.37 | 12.27 ± 1.15 | 12.25 ± 0.91 | 12.01 ± 0.66 | |
Supervisor Support* (4 to 16) |
Int_1** | 12.14 ± 2.06 | 11.95 ± 1.76 | 11.92 ± 1.37 | 12.03 ± 1.30 |
Int_2** | 11.14 ± 2.54 | 11.62 ± 2.05 | 11.82 ± 1.92 | 12.39 ± 4.97 | |
Int_3 | 10.21 ± 2.90 | 10.97 ± 2.48 | 11.28 ± 2.19 | 11.40 ± 2.05 | |
Control | 10.45 ± 1.98 | 10.22 ± 1.67 | 10.16 ± 1.41 | 10.16 ± 1.40 | |
Social Support* (8 to 32) |
Int_1** | 24.27 ± 3.11 | 24.10 ± 2.53 | 24.19 ± 1.87 | 24.56 ± 1.69 |
Int_2 | 22.68 ± 3.67 | 23.27 ± 3.08 | 23.52 ± 2.63 | 24.17 ± 5.12 | |
Int_3 | 21.22 ± 4.14 | 22.65 ± 3.52 | 23.22 ± 3.21 | 23.54 ± 3.04 | |
Control | 22.66 ± 2.43 | 22.49 ± 2.07 | 22.40 ± 1.70 | 22.17 ± 1.61 | |
Physical Job Demands* | Int_1** | 11.18 ± 2.82 | 11.08 ± 2.43 | 10.95 ± 2.16 | 10.78 ± 2.02 |
Int_2** | 10.53 ± 3.03 | 10.56 ± 2.61 | 10.69 ± 2.28 | 10.58 ± 2.19 | |
Int_3** | 10.47 ± 2.52 | 10.36 ± 2.24 | 10.17 ± 2.11 | 9.99 ± 1.92 | |
Control | 8.56 ± 2.67 | 8.55 ± 2.26 | 8.64 ± 2.14 | 8.66 ± 2.09 | |
Job Insecurity (3 to 17) |
Int_1** | 9.19 ± 3.96 | 9.11 ± 3.98 | 8.97 ± 3.99 | 9.14 ± 4.16 |
Int_2** | 9.49 ± 3.71 | 9.35 ± 3.78 | 9.22 ± 3.79 | 9.47 ± 4.01 | |
Int_3** | 8.81 ± 3.91 | 8.68 ± 3.86 | 8.67 ± 3.82 | 8.82 ± 3.97 | |
Control | 6.47 ± 2.29 | 6.48 ± 2.34 | 6.36 ± 2.32 | 6.56 ± 2.39 |
Baseline | Follow times | ||||
1 month | 3 months | 6 months | |||
Quality of Work-life* (35 to 175) |
Int_1 | 122.48 ± 16.10 | 123.15 ± 14.30 | 122.57 ± 12.56 | 121.91 ± 10.99 |
Int_2** | 118.55 ± 17.92 | 120.30 ± 15.68 | 119.49 ± 14.86 | 118.66 ± 14.23 | |
Int_3 | 123.49 ± 14.98 | 126.71 ± 13.06 | 125.83 ± 12.04 | 124.99 ± 10.49 | |
Control | 124.95 ± 9.71 | 123.47 ± 9.15 | 123.18 ± 8.37 | 122.01 ± 7.54 | |
Fair and appropriate compensation (4 to 20) |
Int_1 | 11.48 ± 2.53 | 11.22 ± 2.13 | 10.94 ± 2.07 | 10.09 ± 1.83 |
Int_2 | 11.21 ± 2.77 | 11.14 ± 2.40 | 10.77 ± 2.24 | 10.05 ± 2.02 | |
Int_3** | 11.78 ± 2.09 | 11.76 ± 1.91 | 11.38 ± 1.85 | 10.41 ± 1.42 | |
Control | 10.81 ± 2.62 | 10.75 ± 2.09 | 10.55 ± 2.08 | 9.73 ± 2.07 | |
Work place conditions* (6 to 30) |
Int_1** | 20.52 ± 3.04 | 20.38 ± 2.83 | 20.37 ± 2.84 | 20.48 ± 2.67 |
Int_2** | 20.48 ± 3.74 | 20.71 ± 3.18 | 20.62 ± 3.39 | 20.61 ± 3.36 | |
Int_3 | 21.27 ± 2.95 | 21.91 ± 2.63 | 21.78 ± 2.72 | 21.79 ± 2.49 | |
Control | 22.92 ± 2.44 | 22.51 ± 2.37 | 22.45 ± 2.34 | 22.44 ± 2.33 | |
Use and development of capacities* (5 to 25) |
Int_1** | 18.63 ± 2.83 | 18.86 ± 2.55 | 18.85 ± 2.59 | 18.68 ± 2.27 |
Int_2** | 17.95 ± 2.95 | 18.82 ± 2.56 | 19.03 ± 2.43 | 19.10 ± 2.38 | |
Int_3** | 18.59 ± 2.48 | 19.76 ± 1.97 | 20.00 ± 1.86 | 20.15 ± 1.81 | |
Control | 17.19 ± 2.05 | 17.12 ± 2.06 | 17.05 ± 2.04 | 16.97 ± 1.97 | |
Chance of growth and security* (4 to 20) |
Int_1** | 13.39 ± 2.45 | 13.85 ± 2.13 | 13.84 ± 1.92 | 13.94 ± 1.75 |
Int_2 | 12.53 ± 2.90 | 13.03 ± 1.95 | 12.69 ± 1.95 | 12.56 ± 1.93 | |
Int_3** | 13.65 ± 2.55 | 14.76 ± 2.07 | 14.51 ± 2.10 | 14.38 ± 2.12 | |
Control | 12.75 ± 1.99 | 12.70 ± 1.86 | 12.58 ± 1.70 | 12.52 ± 1.59 | |
Social integration in the organization (4 to 20) |
Int_1 | 14.76 ± 2.91 | 14.77 ± 2.82 | 14.71 ± 2.68 | 14.77 ± 2.58 |
Int_2 | 14.16 ± 2.72 | 14.30 ± 2.55 | 14.34 ± 2.46 | 14.23 ± 2.36 | |
Int_3 | 14.90 ± 2.66 | 15.03 ± 2.58 | 15.09 ± 2.33 | 14.96 ± 2.25 | |
Control | 15.21 ± 1.66 | 15.04 ± 1.70 | 15.06 ± 1.46 | 14.99 ± 1.46 | |
Constitutionalism (4 to 20) |
Int_1 | 15.05 ± 2.82 | 15.20 ± 2.61 | 15.10 ± 2.25 | 15.22 ± 2.28 |
Int_2 | 14.04 ± 2.99 | 14.12 ± 2.88 | 14.14 ± 2.63 | 14.19 ± 2.66 | |
Int_3 | 14.21 ± 3.38 | 14.41 ± 3.43 | 14.31 ± 3.13 | 14.53 ± 2.98 | |
Control | 15.43 ± 1.37 | 15.03 ± 1.33 | 15.09 ± 1.23 | 15.17 ± 1.14 | |
Work and the total space of life (3 to 15) |
Int_1 | 9.67 ± 2.79 | 9.65 ± 2.61 | 9.70 ± 2.33 | 9.59 ± 2.10 |
Int_2 | 9.69 ± 2.79 | 9.86 ± 2.30 | 9.70 ± 2.21 | 9.61 ± 2.16 | |
Int_3 | 10.09 ± 2.47 | 10.13 ± 2.18 | 9.95 ± 1.86 | 9.86 ± 1.76 | |
Control | 9.99 ± 1.82 | 9.94 ± 1.84 | 9.96 ± 1.76 | 9.81 ± 1.65 | |
Social relevance of the work in the life (5 to 25) |
Int_1** | 18.97 ± 2.93 | 19.23 ± 2.96 | 19.08 ± 18.21 | 19.14 ± 2.45 |
Int_2** | 18.49 ± 2.98 | 18.32 ± 2.94 | 18.21 ± 2.70 | 18.30 ± 2.52 | |
Int_3** | 19.00 ± 2.60 | 18.96 ± 2.50 | 18.81 ± 2.32 | 18.90 ± 2.18 | |
Control | 20.65 ± 1.89 | 20.39 ± 1.87 | 20.43 ± 1.67 | 20.39 ± 1.56 | |
Absolute Absenteeism* | Int_1** | 17.29 ± 21.62 | 17.29 ± 21.62 | 14.68 ± 16.95 | 74.81 ± 22.49 |
Int_2** | 12.19 ± 27.76 | 12.19 ± 27.76 | 11.79 ± 21.96 | 76.65 ± 22.73 | |
Int_3** | 10.05 ± 19.67 | 10.05 ± 19.67 | 8.15 ± 14.81 | 74.67 ± 19.61 | |
Control | -6.99 ± 27.23 | -6.99 ± 27.23 | -2.08 ± 19.89 | 49.40 ± 27.01 | |
Relative Absenteeism* | Int_1** | 0.093 ± 0.107 | 0.093 ± 0.107 | 0.080 ± 0.086 | 0.426 ± 0.120 |
Int_2** | 0.059 ± 0.134 | 0.059 ± 0.134 | 0.057 ± 0.109 | 0.448 ± 0.125 | |
Int_3** | 0.047 ± 0.168 | 0.047 ± 0.168 | 0.043 ± 0.088 | 0.432 ± 0.109 | |
Control | -0.044 ± 0.156 | -0.044 ± 0.156 | -0.014 ± 0.121 | 0.284 ± 0.151 | |
Absolute Presenteeism* |
Int_1** | 0.78 ± 0.15 | 0.78 ± 0.15 | 0.79 ± 0.10 | 0.78 ± 0.14 |
Int_2 | 0.74 ± 0.11 | 0.74 ± 0.11 | 0.76 ± 0.08 | 0.76 ± 0.10 | |
Int_3 | 0.74 ± 0.14 | 0.74 ± 0.14 | 0.79 ± 0.13 | 0.81 ± 0.11 | |
Control | 0.75 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 0.74 ± 0.07 | 0.77 ± 0.10 | |
Relative Presenteeism | Int_1 | 1.109 ± 0.386 | 0.101 ± 0.359 | 1.116 ± 0.218 | 1.106 ± 0.377 |
Int_2 | 1.274 ± 1.040 | 1.176 ± 0.240 | 1.141 ± 0.215 | 1.154 ± 0.251 | |
Int_3 | 1.109 ± 0.236 | 1.153 ± 0.233 | 1.156 ± 0.216 | 1.116 ± 0.204 | |
Control | 1.097 ± 0.135 | 1.098 ± 0.149 | 1.111 ± 0.139 | 1.117 ± 0.143 |
Rights and permissions | |
![]() |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |