Variables | n=159 | % | |
Sex | Male | 150 | 94.34 |
Female | 9 | 5.66 | |
Education levels | Less than junior high school | 90 | 56.60 |
More than junior high school | 69 | 43.40 | |
Aged | ≤ 35 years | 78 | 49.06 |
>35 years | 81 | 50.94 | |
Average (SD) = 35.14 (12.50) years | |||
BMI | <18.50 | 14 | 8.81 |
18.50 - 22.90 | 64 | 40.25 | |
>22.90 | 81 | 50.94 | |
Hours worked per day (n, %) | ≤8 hrs./day | 142 | 89.31 |
>8 hrs./day | 17 | 10.69 | |
Days worked per week (n, %) | ≤6 days per week | 139 | 87.42 |
>6 days per week | 20 | 12.58 | |
Duration of work (yrs) (n, %) | >17 years | 89 | 55.97 |
≤17 years | 70 | 44.03 |
Musculoskeletal symptoms |
Trunk | Arms | Lower body | ||||||
(n, %) | Neck (18,11.32) |
Upper back (54, 33.96) |
Lower back (24, 15.09) | Shoulders (67, 42.14) |
Elbows (12, 7.55) | Hands/wrists (42, 26.42) |
Hips/thighs (59, 37.11) | Ankles/feet (32, 20.13) | |
Age | ≤ 35 years (n=78) |
6 (7.69) | 15(19.23) | 6 (7.69) | 14(17.95) | 5(6.41) | 19(24.36) | 18 (23.08) | 15 (19.23) |
>35 years (n=81) |
12(14.81) | 39(48.15) | 18(22.22) | 53(65.43) | 7(8.64) | 23 (28.40) | 41 (50.62) | 17 (20.99) | |
P-value | <0.001* | <0.001* | 0.085 | <0.001* | 0.058 | <0.001* | <0.001* | 0.014* | |
BMI | <18.50 (n=14) |
1(7.14) | 3 (21.43) | 2 (14.29) | 2 (14.29) | 1 (7.14) | 2 (14.29) | 1 (7.14) | 1 (7.14) |
18.50-22.90 (n=64) |
3 (4.69) |
16 (25.00) | 10 (15.63) | 7(10.94) | 4(6.25) | 11 (17.19) | 15 (23.44) | 12 (18.75) | |
>22.90 (n=81) |
14(17.28) | 35(43.21) | 12(14.81) | 58(71.60) | 7(8.64) | 29(35.80) | 43 (53.09) | 19(23.46) | |
P-value | <0.001* | <0.001* | 0.085 | <0.001* | 0.058 | <0.001* | <0.001* | 0.014* | |
Hours worked per day (đť‘›, %) | ≤8 (đť‘› = 142) | 7 (4.93) | 38(26.76) | 9 (6.34) | 52 (36.62) | 4 (2.82) |
27 (19.01) | 43 (30.28) | 17 (11.97) |
>8 (đť‘› = 17) | 11 (64.71) | 16 (94.12) | 15 (88.24) | 15 (88.24) |
8 (47.06) |
15 (88.24) |
16 (94.12) | 15 (88.24) |
|
P-value | <0.001* | 0<.001* | <0.001* | <0.001* | <0.001* | <0.001* | <0.001* | <0.001* | |
Days worked per week (đť‘›, %) | ≤6(đť‘› = 139) | 3 (2.16) | 36(25.90) | 10 (7.19) | 48 (34.53) | 2 (1.44) | 25 (17.99) | 41 (29.50) | 18 (12.95) |
>6(đť‘› = 20) | 15(75.00) | 18(90.00) | 14(70.00) | 19(95.00) | 10(50.00) | 17 (85.00) | 18 (90.00) | 14 (70.00) | |
P-value | <0.001* | <0.001* | <0.001* | <0.001* | <0.001* | <0.001* | <0.001* | <0.001* | |
Duration of work (yrs) (đť‘›, %) | ≤17 (đť‘› = 89) | 6(6.74) | 23(25.84) | 9(10.11) | 24(26.97) | 8 (8.99) | 18 (20.22) | 20 (22.47) | 18 (20.22) |
>17 (đť‘› = 70) | 12(17.14) | 31(44.29) | 15(21.43) | 43(61.43) | 6 (8.57) | 24 (34.29) | 39 (55.71) | 14 (20.00) | |
P-value | <0.001* | <0.001* | <0.001* | <0.001* | 0.087 | <0.001* | <0.001* | 0.095 |
Variables | E-waste recycling shop employees | P-value *a | |||||
Before programme | After programme | ||||||
Score/average (SD), number (%) | Interpret the results | Score/average(SD), number (%) | Interpret the results | ||||
Ergonomic perception level (20 items) | Age | ≤ 35 years(n=78) | 59.20 (10.05) | low | 70.52 (12.52) | moderate | <0.001*a |
>35 years (n=81) | 57.01 (12.04) | low | 62.85 (11.72) | moderate | <0.001*a | ||
p-value*b | 0.265 | <0.001* | |||||
Education | Less than junior high school (n=90) | 55.20 (11.25) | low | 62.41 (11.84) | moderate | <0.001*a | |
More than junior high school (n=69) | 62.84 (13.01) | moderate | 72.52 (11.62) | moderate | <0.001*a | ||
p-value*b | <0.001* | <0.001* | |||||
BMI | <18.50 (n=14) | 57.25 (11.52) | low | 61.58 (11.32) | moderate | <0.001*a | |
18.50 - 22.90 (n=64) | 58.50 (12.20) | low | 63.85 (12.47) | moderate | <0.001*a | ||
>22.90(n=81) | 57.21 (10.41) | low | 64.01 (12.58) | moderate | <0.001*a | ||
p-value*b | 0.204 | 0.520 | |||||
Hours worked per day (n,%) | ≤8 hrs./day (n=142) | 55.85 (11.02) | low | 64.52 (11.41) | moderate | <0.001*a | |
>8 hrs./day (n=17) | 57.02 (12.20) | low | 65.05 (13.02) | moderate | <0.001*a | ||
p-value*b | 0.320 | 0.210 | |||||
Days worked per week (n,%) | ≤6 days per week (n=139) | 57.89 (13.11) | low | 66.85 (13.20) | moderate | <0.001*a | |
>6 days per week (n=20) | 58.25 (12.58) | low | 67.52 (12.07) | moderate | <0.001*a | ||
p-value*b | 0.318 | 0.301 | 0.225 | ||||
Duration of work (yrs) (n,%) | ≤17 (đť‘› = 89) | 58.50 (11.41) | low | 67.58 (11.05) | moderate | <0.001*a | |
>17 (đť‘› = 70) | 57.92 (12.08) | low | 66.92 (10.30) | moderate | <0.001*a | ||
p-value*b | 0.304 | 0.358 | |||||
Average (SD) | 57.90 (11.76) | low | 65.86 (11.93) | moderate | <0.001*a | ||
Awareness of work behavior guidelines to reduce muscle aches (20 items) | Age | ≤ 35 years(n=78) | 1.82 (0.21) | low | 2.79 (0.15) | moderate | <0.001* |
>35 years (n=81) | 1.75 (0.15) | low | 2.40 (0.18) | moderate | <0.001*a | ||
p-value*b | 0.224 | <0.001* | |||||
Education | Less than junior high school (n=90) | 1.78 (0.18) | low | 2.42 (0.19) | moderate | <0.001*a | |
More than junior high school (n=69) | 1.96 (0.20) | low | 2.89 (0.20) | moderate | <0.001*a | ||
p-value*b | <0.001* | <0.001* | |||||
BMI | <18.50 (n=14) | 1.91 (0.17) | low | 2.75 (0.18) | moderate | <0.001*a | |
18.50 - 22.90 (n=64) | 1.82 (0.21) | low | 2.84 (0.16) | moderate | <0.001*a | ||
>22.90(n=81) | 1.89 (0.19) | low | 2.87 (0.20) | moderate | <0.001*a | ||
p-value*b | 0.059 | 0.340 | |||||
Hours worked per day (đť‘›, %) | ≤8 hrs./day (n=142) | 1.86 (0.18) | Low | 2.87 (0.19) | moderate | <0.001*a | |
>8 hrs./day (n=17) | 1.98 (0.19) | low | 2.60 (0.17) | moderate | <0.001*a | ||
p-value*b | |||||||
Days worked per week (n, %) | ≤6 days per week (n=139) | 1.82 (0.15) | low | 2.89 (0.21) | moderate | <0.001*a | |
>6 days per week (n=20) | 1.89 (0.19) | low | 2.40 (0.18) | moderate | <0.001*a | ||
p-value*b | 0.238 | <0.001* | |||||
Duration of work (yrs) (n,%) | ≤17 (đť‘› = 89) | 1.92 (0.20) | low | 2.85 (0.19) | moderates | <0.001*a | |
>17 (đť‘› = 70) | 1.71 (0.18) | low | 2.79 (0.18) | moderates | <0.001*a | ||
p-value*b | <0.001* | 0.322 | |||||
Average (SD) | 1.85 (0.18) | low | 2.72 (0.18) | moderates | <0.001*a | ||
Work habits to reduce muscle aches and pains (20 items) | Age | ≤ 35 years(n=78) | 1.85 (0.18) | low | 3.72 (0.14) | high | <0.001*a |
>35 years (n=81) | 1.87 (0.17) | low | 3.68 (0.18) | high | <0.001*a | ||
p-value*b | 0.381 | 0.295 | |||||
Education | Less than junior high school (n=90) | 1.71 (0.15) | low | 3.50 (0.21) | moderate | <0.001*a | |
More than junior high school (n=69) | 1.98 (0.20) | low | 3.71 (0.23) | high | <0.001*a | ||
p-value*b | <0.001* | <0.001* | |||||
BMI | <18.50 (n=14) | 1.85 (0.16) | Low | 3.55 (0.17) | moderate | <0.001*a | |
18.50 - 22.90 (n=64) | 1.82 (0.20) | Low | 3.64 (0.15) | moderate | <0.001*a | ||
>22.90(n=81) | 1.89 (0.18) | low | 3.60 (0.21) | moderate | <0.001*a | ||
p-value*b | 0.128 | 0.354 | |||||
Hours worked per day (đť‘›, %) | ≤8 hrs./day (n=142) | 1.84 (0.15) | Low | 3.64 (0.19) | moderate | <0.001*a | |
>8 hrs./day (n=17) | 1.90 (0.19) | low | 3.60 (0.17) | moderate | <0.001*a | ||
p-value*b | 0.062 | 0.059 | |||||
Days worked per week (đť‘›, %) | ≤6 days per week (n=139) | 1.83 (0.14) | low | 3.62 (0.19) | moderate | <0.001*a | |
>6 days per week (n=20) | 1.87 (0.18) | low | 3.51 (0.17) | moderate | <0.001*a | ||
p-value*b | 0.229 | <0.001* | |||||
Duration of work (yrs) (đť‘›, %) | ≤17 (đť‘› = 89) | 1.82 (0.18) | low | 3.85 (0.19) | high | <0.001*a | |
>17 (đť‘› = 70) | 1.85 (0.19) | low | 3.55 (0.17) | moderates | <0.001*a | ||
p-value*b | 0.358 | <0.001* | |||||
Average(SD) | 1.85 (0.17) | low | 3.63 (0.18) | moderates | <0.001*a | ||
Musculoskeletal symptoms | Trunk | Neck | 18 (11.32) | 8 (5.03) | <0.01* | ||
Upper back | 54 (33.96) | 28 (17.61)) | <0.01* | ||||
Lower back | 24 (15.09) | 11 (6.92) | <0.01* | ||||
Arms | Shoulders | 67 (42.14) | 23 (14.47) | <0.01* | |||
Elbows | 12 (7.55) | 6 (3.77) | <0.01* | ||||
Hands/wrists | 42 (26.42) | 18 (11.32) | <0.01* | ||||
Lower body | Hips/thighs | 59 (37.11) | 14 (8.81) | <0.01* | |||
Ankles/feet | 32 (20.13) | 19 (11.95) | <0.01* |
Factors | Pearson’s R | Adj R2 | B | 95% CI for B | P-value |
Perception | 0.564 | 0.061 | 35.987 | 28.542 – 39.645 | 0.014* |
Working habits to reduce muscle aches and pains | 0.598 | 0.074 | 34.749 | 25.158 – 38.747 | 0.009* |
Behavioral* perception | 0.613 | 0.065 | 0.587 | 0.457 – 0.539 | <0.001* |
Rights and permissions | |
![]() |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |